扫一扫关注微信公众号
2015-08-28 14:21
来源:本站
湖北荆门外语学校2013级荆门福彩慈善阳光班工作简报
(第7期)2014年4月28日
2013—2014学年度下学期期中考试
一、考试成绩
理科(36人)
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | 名次 |
陈芷怡 | 118 | 137 | 137 | 100 | 88 | 84 | 664 | 1 |
刘煜瑞 | 113 | 141 | 120 | 95 | 94 | 82 | 645 | 2 |
梁好 | 127 | 111 | 130 | 98 | 88 | 76 | 630 | 3 |
李瑞玲 | 118 | 112 | 125 | 94 | 87 | 84 | 620 | 4 |
陈望兴 | 112 | 123 | 124 | 85 | 84 | 86 | 614 | 5 |
文常欣 | 117 | 132 | 113 | 89 | 82 | 78 | 611 | 6 |
陈尹哲 | 109 | 135 | 94 | 94 | 88 | 86 | 606 | 7 |
张祯丞 | 107 | 132 | 107 | 88 | 87 | 82 | 603 | 8 |
叶天伦 | 125 | 125 | 118 | 87 | 76 | 68 | 599 | 9 |
李铨杰 | 109 | 120 | 121 | 94 | 79 | 76 | 599 | 10 |
张紫薇 | 113 | 110 | 126 | 88 | 76 | 76 | 589 | 11 |
洪博文 | 106 | 109 | 127 | 94 | 74 | 76 | 586 | 12 |
邵镜 | 110 | 107 | 116 | 92 | 86 | 74 | 585 | 13 |
陈小佳 | 123 | 128 | 115 | 87 | 60 | 62 | 575 | 14 |
王威 | 108 | 110 | 125 | 85 | 74 | 72 | 574 | 15 |
赵师洁 | 99 | 116 | 120 | 89 | 72 | 78 | 574 | 16 |
李润辉 | 98 | 127 | 115 | 87 | 72 | 74 | 573 | 17 |
荆思琦 | 111 | 102 | 119 | 68 | 87 | 74 | 561 | 18 |
李玲雪 | 120 | 78 | 118 | 77 | 84 | 84 | 561 | 19 |
樊启航 | 106 | 116 | 114 | 82 | 66 | 76 | 560 | 20 |
陈思源 | 114 | 99 | 112 | 74 | 77 | 82 | 558 | 21 |
赵泓星 | 114 | 111 | 114 | 78 | 73 | 68 | 558 | 22 |
宋杰 | 112 | 111 | 111 | 73 | 72 | 78 | 557 | 23 |
张玉鹏 | 112 | 138 | 93.5 | 77 | 59 | 74 | 554 | 24 |
朱靓芸 | 106 | 116 | 115 | 77 | 66 | 72 | 552 | 25 |
刘俊杰 | 106 | 93 | 115 | 87 | 68 | 80 | 549 | 26 |
王忆颖 | 107 | 101 | 121 | 86 | 70 | 56 | 541 | 27 |
王锐林 | 102 | 117 | 118 | 72 | 71 | 56 | 536 | 28 |
苏童 | 115 | 91 | 126 | 70 | 63 | 66 | 531 | 29 |
陈井睿 | 112 | 95 | 115 | 74 | 61 | 66 | 523 | 30 |
林俊辉 | 116 | 98 | 109 | 69 | 58 | 66 | 516 | 31 |
牛靖宇 | 115 | 70 | 122 | 87 | 64 | 52 | 510 | 32 |
陈飞扬 | 102 | 81 | 89 | 80 | 75 | 60 | 487 | 33 |
王雅倩 | 116 | 97 | 124 | 59 | 36 | 54 | 486 | 34 |
张冬梅 | 110 | 91 | 118 | 62 | 47 | 50 | 478 | 35 |
何筱 | 119 | 85 | 99 | 39 | 41 | 58 | 441 | 36 |
文科(14人)
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | 名次 |
张艺君 | 121 | 115 | 132 | 73 | 73 | 76 | 590 | 1 |
柏安琪 | 116 | 134 | 118 | 67 | 84 | 71 | 590 | 2 |
胡一鸣 | 110 | 123 | 134 | 81 | 79 | 61 | 588 | 3 |
邹奕淳 | 111 | 131 | 126 | 74 | 73 | 70 | 585 | 4 |
张陈诗媛 | 121 | 115 | 135 | 67 | 74 | 71 | 583 | 5 |
朱可心 | 115 | 110 | 121 | 70 | 72 | 75 | 563 | 6 |
刘子琪 | 109 | 106 | 126 | 72 | 76 | 66 | 555 | 7 |
冯俊荣 | 108 | 94 | 113 | 61 | 80 | 72 | 528 | 8 |
南荆 | 106 | 85 | 122 | 68 | 66 | 71 | 518 | 9 |
杜素敏 | 107 | 66 | 123 | 68 | 79 | 69 | 512 | 10 |
熊淑姝 | 108 | 90 | 112 | 65 | 66 | 61 | 502 | 11 |
罗杰 | 104 | 101 | 106 | 53 | 67 | 54 | 485 | 12 |
刘明浩 | 103 | 85 | 96 | 43 | 71 | 41 | 439 | 13 |
朱俊成 | 107 | 43 | 102 | 53 | 69 | 51 | 425 | 14 |
二、学生成绩分析
1、文理科优分学生比较突出,理科最高分664分,文科最高分590分,均达到学校历史较高水平。
2、中间层学生较密集,其中理科580分、文科530分以上人数较多。
3、后进生问题突出,分数较低,与优生差距较大。
三、改进措施
1、进一步引导优分学生,不断优化学习方法,争取达到上清华、北大的水平。
2、认真落实分层教学,加强后进生的引导,让每位学生都能进步,智慧学习,快乐成长,全面发展。
四、期中表彰大会图片(部分)
主题:正态度 定目标 浓学风
优胜学生获奖