扫一扫关注微信公众号
2015-08-28 13:55
来源:本站
湖北荆门外语学校2013级荆门福彩慈善阳光班工作简报
(第6期)2014年2月16日
2013—2014学年度期末统考成绩及文理分科
一、期末统考成绩
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | 名次 |
陈芷怡 | 110 | 146 | 140 | 80 | 88 | 95 | 65 | 87 | 84 | 895 | 1 |
荆思琦 | 109 | 131 | 125 | 92 | 86 | 87 | 53 | 68 | 63 | 813 | 2 |
陈思源 | 104 | 101 | 115 | 94 | 73 | 89 | 70 | 83 | 75 | 804 | 3 |
梁好 | 103 | 97 | 130 | 96 | 80 | 81 | 63 | 68 | 80 | 798 | 4 |
洪博文 | 111 | 122 | 118 | 68 | 74 | 79 | 69 | 83 | 72 | 796 | 5 |
李瑞玲 | 113 | 133 | 115 | 86 | 70 | 81 | 59 | 60 | 78 | 795 | 6 |
李润辉 | 101 | 121 | 115 | 87 | 94 | 83 | 54 | 73 | 62 | 789 | 7 |
陈尹哲 | 105 | 129 | 94 | 92 | 93 | 94 | 49 | 56 | 74 | 786 | 8 |
王威 | 103 | 120 | 121 | 78 | 75 | 84 | 57 | 71 | 77 | 786 | 9 |
张祯丞 | 82 | 133 | 124 | 96 | 90 | 82 | 48 | 65 | 66 | 786 | 10 |
柏安琪 | 118 | 116 | 117 | 55 | 49 | 92 | 71 | 84 | 79 | 781 | 11 |
文常欣 | 104 | 121 | 119 | 78 | 68 | 85 | 58 | 72 | 76 | 781 | 12 |
张紫薇 | 112 | 115 | 130 | 76 | 78 | 84 | 58 | 63 | 59 | 775 | 13 |
刘俊杰 | 107 | 126 | 102 | 96 | 73 | 80 | 49 | 82 | 60 | 774 | 14 |
陈望兴 | 116 | 122 | 128 | 84 | 77 | 86 | 45 | 57 | 58 | 773 | 15 |
张艺君 | 114 | 118 | 129 | 48 | 68 | 86 | 61 | 74 | 70 | 767 | 16 |
邵镜 | 104 | 97 | 119 | 76 | 75 | 95 | 57 | 66 | 78 | 767 | 17 |
冯俊荣 | 115 | 105 | 109 | 87 | 72 | 91 | 46 | 69 | 71 | 765 | 18 |
赵泓星 | 97 | 115 | 113 | 60 | 81 | 89 | 59 | 79 | 72 | 765 | 19 |
宋杰 | 103 | 131 | 113 | 79 | 73 | 87 | 51 | 69 | 57 | 763 | 20 |
叶天伦 | 99 | 114 | 124 | 80 | 75 | 85 | 64 | 61 | 58 | 760 | 21 |
朱可心 | 112 | 119 | 134 | 59 | 54 | 72 | 69 | 67 | 74 | 760 | 22 |
赵师洁 | 104 | 112 | 116 | 84 | 80 | 89 | 61 | 54 | 57 | 757 | 23 |
南荆 | 106 | 98 | 134 | 66 | 67 | 80 | 56 | 74 | 75 | 756 | 24 |
张玉鹏 | 107 | 112 | 104 | 85 | 69 | 93 | 56 | 64 | 66 | 755 | 25 |
苏童 | 101 | 111 | 119 | 81 | 57 | 86 | 66 | 58 | 75 | 754 | 26 |
樊启航 | 118 | 109 | 104 | 84 | 71 | 88 | 63 | 57 | 58 | 752 | 27 |
张陈诗媛 | 104 | 113 | 129 | 54 | 52 | 81 | 67 | 76 | 74 | 749 | 28 |
李铨杰 | 101 | 126 | 115 | 89 | 78 | 77 | 51 | 52 | 58 | 747 | 29 |
陈小佳 | 104 | 101 | 118 | 80 | 76 | 79 | 56 | 72 | 55 | 741 | 30 |
李玲雪 | 100 | 105 | 109 | 72 | 78 | 87 | 54 | 68 | 65 | 738 | 31 |
邹奕淳 | 108 | 99 | 112 | 45 | 76 | 87 | 56 | 74 | 78 | 734 | 32 |
王锐林 | 104 | 112 | 119 | 74 | 83 | 83 | 52 | 47 | 58 | 732 | 33 |
林俊辉 | 109 | 96 | 118 | 86 | 55 | 82 | 59 | 68 | 57 | 730 | 34 |
杜素敏 | 108 | 90 | 119 | 65 | 52 | 77 | 65 | 75 | 79 | 730 | 35 |
刘铸 | 107 | 119 | 95.5 | 68 | 65 | 82 | 59 | 74 | 54 | 723 | 36 |
胡一鸣 | 100 | 134 | 137 | 40 | 41 | 40 | 70 | 84 | 70 | 716 | 37 |
王忆颖 | 111 | 88 | 131 | 67 | 67 | 80 | 56 | 63 | 52 | 715 | 38 |
牛靖宇 | 101 | 99 | 123 | 63 | 69 | 77 | 44 | 64 | 65 | 705 | 39 |
罗杰 | 113 | 83 | 105 | 67 | 71 | 77 | 64 | 61 | 61 | 702 | 40 |
张冬梅 | 110 | 100 | 115 | 69 | 65 | 71 | 54 | 62 | 55 | 700 | 41 |
何筱 | 107 | 103 | 113 | 59 | 66 | 68 | 49 | 64 | 57 | 686 | 42 |
熊淑姝 | 95 | 74 | 126 | 46 | 63 | 85 | 62 | 67 | 64 | 682 | 43 |
陈井睿 | 112 | 78 | 117 | 72 | 59 | 78 | 45 | 59 | 61 | 680 | 44 |
陈飞扬 | 108 | 102 | 78 | 66 | 70 | 82 | 55 | 57 | 48 | 666 | 45 |
朱靓芸 | 105 | 108 | 100 | 38 | 56 | 72 | 51 | 60 | 51 | 641 | 46 |
王雅倩 | 116 | 81 | 127 | 60 | 49 | 63 | 45 | 42 | 56 | 638 | 47 |
朱俊成 | 102 | 85 | 82.5 | 36 | 53 | 72 | 55 | 59 | 55 | 599 | 48 |
刘明浩 | 97.5 | 61 | 82.5 | 50 | 51 | 75 | 57 | 65 | 52 | 591 | 49 |
刘子琪 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 87 | 58 | 47 | 68 | 341 | 50 |
二、理科学生名单(36人)
陈飞扬 陈井睿 陈思源 陈望兴 陈小佳 陈尹哲 陈芷怡 樊启航 何 筱 洪博文
荆思琦 李玲雪 李铨杰 李瑞玲 李润辉 梁 好 林俊辉 刘俊杰 刘煜瑞 牛靖宇
邵 镜 宋 杰 苏 童 王锐林 王 威 王雅倩 王忆颖 文常欣 叶天伦 张冬梅
张玉鹏 张祯丞 张紫薇 赵泓星 赵师洁 朱靓芸
三、文科学生名单(14人)
张艺君 柏安琪 胡一鸣 邹奕淳 张陈诗媛 朱可心 刘子琪 冯俊荣 南 荆 杜素敏
熊淑姝 罗 杰 刘明浩 朱俊成
四、管理方式
1、分科不分班。
2、文化教学分班进行,单独考评。
3、德育教育集中管理,综合评定。