扫一扫关注微信公众号
2015-08-28 09:12
来源:本站
湖北荆门外语学校2013级荆门福彩慈善阳光班工作简报
(第1期)2013年9月1日
一、2013级荆门福彩慈善阳光班学生名单(50人)
序号 | 姓 名 | 性别 | 初中学校 | 中考总分 | 家庭住址 | 家庭情况 |
1 | 张紫薇 | 女 | 李市中学 | 574 | 沙洋县官垱镇白洋湖七组 | 农村特困户 |
2 | 林俊辉 | 男 | 外校初中 | 571 | 漳河新区漳河水电站 | 城镇特困户 |
3 | 赵师洁 | 女 | 白石坡中学 | 565 | 掇刀区十里牌社区 | 城镇特困户 |
4 | 陈思源 | 男 | 西湖中学 | 565 | 荆门市后港镇黎坪村 | 农村特困户 |
5 | 文常欣 | 女 | 白石坡中学 | 563 | 掇刀区白庙街办蔡湾社区 | 城镇特困户 |
6 | 宋 杰 | 男 | 外校初中 | 563 | 天门市蒋场镇李场村十二组 | 农村特困户 |
7 | 邵 镜 | 男 | 外校初中 | 559 | 东宝区泉口路18号 | 城镇特困户 |
8 | 张玉鹏 | 男 | 海慧中学 | 558 | 东宝区泉口街办沿河社区浏河湾 | 城镇特困户 |
9 | 何 筱 | 女 | 白石坡中学 | 558 | 掇刀区掇刀石街办长板坡社区 | 城镇困难户 |
10 | 樊启航 | 男 | 白石坡中学 | 556 | 东宝区北门路3号 | 城镇特困户 |
11 | 陈望兴 | 男 | 白石坡中学 | 556 | 掇刀区掇刀街办关公社区 | 城镇特困户 |
12 | 陈芷怡 | 女 | 荆门外校 | 556 | 掇刀区白庙街办月亮湖北路3号 | 城市低保 |
13 | 王雅倩 | 女 | 西湖中学 | 556 | 后港镇金山村七组 | 农村特困户 |
14 | 叶天伦 | 男 | 白石坡中学 | 554 | 掇刀区麻城镇雷集村二组 | 农村特困户 |
15 | 荆思琦 | 女 | 团林中学 | 553 | 掇刀区团林铺镇卫生院 | 城镇特困户 |
16 | 王锐林 | 男 | 李市中学 | 553 | 沙洋县李市镇新城村八组 | 农村特困户 |
17 | 王忆颖 | 女 | 白石坡中学 | 551 | 东宝区石桥驿镇石桥驿村七组 | 农村特困户 |
18 | 刘子琪 | 女 | 西湖中学 | 541 | 沙洋县后港镇后港中学 | 城镇困难户 |
19 | 刘 铸 | 男 | 烟垢中学 | 540 | 沙洋县高阳镇三店村三组 | 农村特困户 |
20 | 刘明浩 | 男 | 李市中学 | 536 | 沙洋范家台移民点119号 | 农村低保 |
21 | 朱俊成 | 男 | 沈集中学 | 536 | 沙洋县沈集镇公场村七组 | 农村特困户 |
22 | 陈尹哲 | 男 | 五三一中 | 526 | 屈家岭区易家岭街办城北居委会 | 城镇困难户 |
23 | 苏 童 | 男 | 子陵中学 | 519 | 东宝区子陵镇枣店村一组 | 农村特困户 |
24 | 熊淑姝 | 女 | 仙居中学 | 517 | 东宝区仙居乡革新村 | 农村特困户 |
25 | 陈飞扬 | 男 | 五三一中 | 497 | 屈家岭区易家岭街办城北居委会 | 城镇低保 |
26 | 冯俊荣 | 女 | 海慧中学 | 574 | 掇刀区掇刀石街办长坂坡社区居委会 | 城市低保 |
27 | 朱可心 | 女 | 荆门外校 | 569 | 东宝区泉口街办周窝巷38号 | 城镇特困户 |
28 | 刘俊杰 | 男 | 文峰中学 | 569 | 东宝区泉口街办苏台社区居委会 | 城镇特困户 |
29 | 牛靖宇 | 女 | 荆门外校 | 566 | 屈家岭区易家岭街办城南居委会 | 城镇低保 |
30 | 洪博文 | 男 | 荆门外校 | 565 | 东宝龙泉街办白云小区 | 城镇特困户 |
31 | 张冬梅 | 女 | 荆门外校 | 564 | 东宝区石桥驿镇杨桥村 | 农村特困户 |
32 | 柏安琪 | 女 | 胡集二中 | 563 | 钟祥胡集镇平堰村 | 农村特困户 |
33 | 张陈诗媛 | 女 | 荆门外校 | 563 | 东宝泉口街办浏河社区 | 城镇特困户 |
34 | 李瑞玲 | 女 | 荆门外校 | 563 | 东宝龙泉街办白龙社区 | 城镇特困户 |
35 | 张艺君 | 女 | 荆门外校 | 560 | 掇刀区白庙街办七里铺社区 | 城镇特困户 |
36 | 李铨杰 | 女 | 荆门外校 | 559 | 东宝龙泉街办长北巷1号 | 城镇特困户 |
37 | 胡一鸣 | 男 | 荆门外校 | 557 | 东宝区龙泉街办南台社区 | 城镇特困户 |
38 | 南 荆 | 男 | 荆门外校 | 556 | 掇刀区关公大道102号 | 城镇特困户 |
39 | 张祯丞 | 男 | 荆门外校 | 556 | 沙洋县曾集镇卫生院 | 城镇特困户 |
40 | 朱靓芸 | 女 | 荆门外校 | 556 | 掇刀区掇刀石街办关公社区 | 城镇特困户 |
41 | 陈小佳 | 女 | 龙泉北校 | 555 | 石化月亮湖小区504-3-1 | 城镇特困户 |
42 | 梁 好 | 女 | 沙洋实验初中 | 555 | 沙洋长龙翠堤宛1-1-201 | 城镇特困户 |
43 | 李玲雪 | 女 | 团体中学 | 553 | 掇刀区团林镇宁庙村一组 | 农村特困户 |
44 | 邹奕淳 | 女 | 京山中学 | 550 | 京山县石龙镇丰谷街居委会 | 城镇特困户 |
45 | 王 威 | 男 | 西湖中学 | 541 | 沙洋县后港镇宋湖社区居委会 | 农村特困户 |
46 | 李润辉 | 男 | 沙洋实验初中 | 538 | 沙洋县五里镇白岭村 | 农村特困户 |
47 | 罗 杰 | 女 | 毛李中学 | 538 | 沙洋县毛李镇叶湾村四组 | 农村特困户 |
48 | 杜素敏 | 女 | 西湖中学 | 535 | 沙洋县后港镇韩场村二组 | 农村特困户 |
49 | 陈井睿 | 女 | 五里初中 | 529 | 沙洋县五里铺镇五里铺三组 | 农村特困户 |
50 | 赵泓星 | 男 | 马河中学 | 516 | 东宝区马河镇双河村八组 | 农村低保 |
二、2103级“荆门福彩慈善阳光班”班主任及任课教师名单
1、班主任:黄松华
2、科任教师
语文:全正平(女) 数学:黄松华 英语:卢丽莉(女)
物理:樊厚琦 化学:向 阳 生物:陈治江
政治:张光明 历史:向祖荣 地理:孙 玲(女)
信息劳技:孟凡刚 体育:张 璋 音乐:吴藩漪(女)
三、班集体建设
1、班 训:相信自己 成就未来
2、管理理念:科学民主 遵时遵制
3、服务理念:帮助学生成功是教师最大的快乐